Gốc > Bài viết > Danh sách lớp >
Lê Văn Cầu @ 15:08 25/05/2021
Số lượt xem: 40
CÁCH KIỂM PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
| ỦY BAN BẦU CỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B1: Xác định số phiếu thu vào nhập (Bảng 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phú Hòa ngày 23 tháng 05 năm 2021 | B2: Phân loại số Phiếu Không hợp lệ để có được KQ số phiếu tín nhiệm (Bảng 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3: Phân loại số phiếu Bầu 1,2,3,4,5 đại biểu ( 5 loại Phiếu tương ứng) nhập liệu từng loại tương ứng (Bảng 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Ứng cử 5 Đại biểu - Trúng cử 3 Đại biểu) | B4: Nhập mẫu PHỤ LỤC KIỂM PHIỂU (Bảng 2) để xác định tổng số phiếu tín nhiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 | B5: Kiểm Phiếu từng nhóm (xếp Phiếu gạch chọn đại biểu không tín nhiệm giống nhau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm: Văn Phòng nhân dân ban ấp Hòa Đông | Kiểm ngược Phiếu KHÔNG TÍN NHIỆM nhập kết quả vào (Bảng 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng 1 | Bảng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên Đại biểu được ứng cử |
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử |
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu |
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu so với tổng số cử tri |
Số Phiếu Phát ra |
Phiếu Thu vào |
Phiếu Không hợp lệ |
Phiếu hợp lệ |
Phiếu Không tín nhiệm |
Phiếu tín nhiệm |
Kết quả Bầu cử |
Số Phiếu tín nhiệm | PHỤ LỤC KIỂM PHIẾU | |||||||||||||||||||||||||
| Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | 1597 | Số Phiếu bầu | x TN | Tổng Phiếu TN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 8 | 0.50 | 1597 | 99.50 | 1336 | 83.66 | 261 | 16.34 | 4 | * Số phiếu bầu 01 đại biểu | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 8 | 0.50 | 1597 | 99.50 | 1447 | 90.61 | 150 | 9.39 | 5 | * Số phiếu bầu 02 đại biểu | 43 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||
| 3 | Trình Lam Sinh | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 8 | 0.50 | 1597 | 99.50 | 153 | 9.58 | 1444 | 90.42 | 2 | * Số phiếu bầu 03 đại biểu | 1551 | 3 | 4653 | ||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Văn Thạnh (Lâm) | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 8 | 0.50 | 1597 | 99.50 | 229 | 14.34 | 1368 | 85.66 | 3 | * Số phiếu bầu 04 đại biểu | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Võ Thị Ánh Xuân | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 8 | 0.50 | 1597 | 99.50 | 78 | 4.88 | 1519 | 95.12 | 1 | * Số phiếu bầu 05 đại biểu | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| KIỂM PHIẾU BẦU | 4742 | TỔNG CỘNG | 1597 | 4742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (Ứng cử 8 Đại biểu - Trúng cử 5 Đại biểu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 HUYỆN THOẠI SƠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên Đại biểu được ứng cử |
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử |
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu |
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu so với tổng số cử tri |
Số Phiếu Phát ra |
Phiếu Thu vào |
Phiếu Không hợp lệ |
Phiếu hợp lệ |
Phiếu Không tín nhiệm |
Phiếu tín nhiệm |
Kết quả Bầu cử |
Số Phiếu tín nhiệm | PHỤ LỤC KIỂM PHIẾU | |||||||||||||||||||||||||
| Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | 1596 | Số Phiếu bầu | x TN | Tổng Phiếu TN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Quách Minh Dũng | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 203 | 12.72 | 1393 | 87.28 | 4 | * Số phiếu bầu 01 đại biểu | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 1171 | 73.37 | 425 | 26.63 | 6 | * Số phiếu bầu 02 đại biểu | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 1317 | 82.52 | 279 | 17.48 | 7 | * Số phiếu bầu 03 đại biểu | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Liêm | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 386 | 24.19 | 1210 | 75.81 | 5 | * Số phiếu bầu 04 đại biểu | 9 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lê Văn Nưng | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 64 | 4.01 | 1532 | 95.99 | 1 | * Số phiếu bầu 05 đại biểu | 1582 | 5 | 7910 | ||||||||||||||||||
| 6 | Phạm Minh Tâm | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 138 | 8.65 | 1458 | 91.35 | 2 | TỔNG CỘNG | 1596 | 7953 | |||||||||||||||||||
| 7 | Lê Thành Tân | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 190 | 11.90 | 1406 | 88.10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 9 | 0.56 | 1596 | 99.44 | 1346 | 84.34 | 250 | 15.66 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| KIỂM PHIẾU BẦU | 7953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN (Ứng cử 8 Đại biểu - Trúng cử 5 Đại biểu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên Đại biểu được ứng cử |
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử |
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu |
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu so với tổng số cử tri |
Số Phiếu Phát ra |
Phiếu Thu vào |
Phiếu Không hợp lệ |
Phiếu hợp lệ |
Phiếu Không tín nhiệm |
Phiếu tín nhiệm |
Kết quả Bầu cử |
Số Phiếu tín nhiệm | PHỤ LỤC KIỂM PHIẾU | |||||||||||||||||||||||||
| Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | 1593 | Số Phiếu bầu | x TN | Tổng Phiếu TN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Quốc Khánh | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 165 | 10.36 | 1428 | 89.64 | 1 | * Số phiếu bầu 01 đại biểu | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Minh Kiều | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 246 | 15.44 | 1347 | 84.56 | 3 | * Số phiếu bầu 02 đại biểu | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Phú Lộc (thầy Lợi) | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 290 | 18.20 | 1303 | 81.80 | 4 | * Số phiếu bầu 03 đại biểu | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Phan Hoàng Minh | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 209 | 13.12 | 1384 | 86.88 | 2 | * Số phiếu bầu 04 đại biểu | 39 | 4 | 156 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 1114 | 69.93 | 479 | 30.07 | 6 | * Số phiếu bầu 05 đại biểu | 1539 | 5 | 7695 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 1309 | 82.17 | 284 | 17.83 | 8 | TỔNG CỘNG | 1593 | 7878 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 1158 | 72.69 | 435 | 27.31 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Ngô Văn Ý | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 12 | 0.75 | 1593 | 99.25 | 375 | 23.54 | 1218 | 76.46 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| KIỂM PHIẾU BẦU | 7878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TT PHÚ HÒA (Ứng cử 8 Đại biểu - Trúng cử 5 Đại biểu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm: Văn Phòng nhân dân ấ ban p Hòa Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên Đại biểu được ứng cử |
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử |
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu |
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu so với tổng số cử tri |
Số Phiếu Phát ra |
Phiếu Thu vào |
Phiếu Không hợp lệ |
Phiếu hợp lệ |
Phiếu Không tín nhiệm |
Phiếu tín nhiệm |
Kết quả Bầu cử |
Số Phiếu tín nhiệm | PHỤ LỤC KIỂM PHIẾU | |||||||||||||||||||||||||
| Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | Số Phiếu | Tỉ lệ | 1599 | Số Phiếu bầu | x TN | Tổng Phiếu TN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 1466 | 91.68 | 133 | 8.32 | 7 | * Số phiếu bầu 01 đại biểu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 1428 | 89.31 | 171 | 10.69 | 6 | * Số phiếu bầu 02 đại biểu | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Trần Tiến Sĩ | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 54 | 3.38 | 1545 | 96.62 | 1 | * Số phiếu bầu 03 đại biểu | 52 | 3 | 156 | ||||||||||||||||||
| 4 | Văng Công Thòn | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 139 | 8.69 | 1460 | 91.31 | 2 | * Số phiếu bầu 04 đại biểu | 1547 | 4 | 6188 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lê Thị Trang | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 166 | 10.38 | 1433 | 89.62 | 3 | * Số phiếu bầu 05 đại biểu | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Hiếu Trung | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 224 | 14.01 | 1375 | 85.99 | 4 | TỔNG CỘNG | 1599 | 6344 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1605 | 1605 | 100.00 | 1605 | 1605 | 100.00 | 6 | 0.37 | 1599 | 99.63 | 1372 | 85.80 | 227 | 14.20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| KIỂM PHIẾU BẦU | 6344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Cầu @ 15:08 25/05/2021
Số lượt xem: 40
Số lượt thích:
0 người
 



Các ý kiến mới nhất